Dịch vụ vệ sinh công nghiệp chuyên sâu, 1 lần
Dưới đây là bảng giá của hình thức vệ sinh tổng quát, thường thực hiện 1 lần cho các nhiệm vụ làm sạch chuyên sâu.
Hình thức vệ sinh | Chi tiết dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
Vệ sinh tổng quát, chuyên sâu, 1 lần | Vệ sinh công trình sau quá trình xây dựng hoặc sửa chữa | 15.000 – 20.000 | m2 |
Vệ sinh định kỳ công trình, không gian nhà ở đang sử dụng | 10.000 – 15.000 | m2 | |
Vệ sinh kính, alu, lam nhôm, biển quảng cáo, logo mặt ngoài, phía trên tòa nhà cao tầng | 8.000 – 20.000 | m2 | |
Vệ sinh mặt trong kính ở tòa nhà, văn phòng | 6.000 – 10.000 | m2 | |
Quét dọn bụi bẩn, mạng nhện cho nhà máy, kho, xưởng | 8.000 – 20.000 | m2 | |
Vệ sinh sàn cứng (gạch men, gạch bông, tiles, sứ, đá tự nhiên, nhân tạo, bê tông, xi măng, terrazzo, vinyl, epoxy, pu…) | 3.000 – 17.000 | m2 | |
Vệ sinh bề mặt sàn dính dầu mỡ lâu năm tại nhà máy, kho, xưởng | 15.000 – 40.000 | m2 | |
Vệ sinh ống khói bếp ăn nhà hàng, công nghiệp | 1.500.000 – 10.000.000 | Hệ thống | |
Đánh bóng và Phủ bóng | Đánh bóng sàn đá cẩm thạch | 150.000 – 200.000 | m2 |
Đánh bóng sàn đá hoa cương | 200.000 – 300.000 | m2 | |
Đánh bóng sàn Đá Mài, Bê Tông, Terrazzo. | 60.000 – 120.000 | m2 | |
Phủ bóng sàn Vinyl, Vinyl chống tĩnh điện Esd (hoặc các loại sàn nhựa PVC, giả gỗ..) | 30.000 – 80.000 | m2 | |
Phủ bóng sàn Đá Mài, Bê Tông, Terrazzo | 50.000 – 120.000 | m2 | |
Giặt | Giặt thảm. | 7.000 – 20.000 | m2 |
Giặt vách ngăn | 20.000 – 30.000 | m2 | |
Giặt ghế văn phòng | 8.000 – 30.000 | Cái | |
Giặt ghế sofa | 300.000 – 600.000 | Bộ | |
Giặt rèm, giặt màn | 60.000 – 80.000 | Kg | |
Dịch vụ Pest Control | Khử trùng công trình | 8.000 – 20.000 | m2 |
Dịch vụ phun côn trùng | 1.000 – 5.000 | m2 | |
Dịch vụ diệt mối | 1.200.000 – 5.000.000 | Địa điểm | |
Dịch vụ diệt chuột | 500.000 – 4.000.000 | Địa điểm | |
Vệ sinh điện lạnh | Vệ sinh máy lạnh | 120.000 – 200.000 | Máy |
Vệ sinh máy giặt, tủ lạnh | 120.000 – 300.000 | Máy | |
Vệ sinh họng gió máy lạnh trung tâm | 1.500.000 – 10.000.000 | Hệ thống | |
Gắn màng lọc không khí kháng khuẩn | 1.499.000- 2.4900.000 | Máy |
1.2. Vệ sinh công nghiệp hàng ngày, theo giờ
1.2.1. Bảng giá cung cấp nhân viên làm sạch công nghiệp hàng ngày
Đối với các tòa nhà, văn phòng, nhà máy, kho, xưởng, chung cư cần cung cấp nhân viên vệ sinh hàng ngày (daily) chúng tôi xin đưa ra bảng giá tham khảo như sau:
- Dự án 1 nhân viên: 7.8000.000 đ/nhân viên/tháng
- Dự án 2-4 nhân viên: 7.600.000 đ/nhân viên/tháng
- Dự án 5-10 nhân viên: 7.400.000 đ/nhân viên/tháng
- Dự án 11 nhân viên trở lên: 7.200.000 đ/nhân viên/tháng.
1.2.2. Bảng giá cung cấp nhân viên tạp vụ, vệ sinh theo giờ
Bạn có thể yêu cầu từ 2-8 giờ/ngày, 1-7 ngày/tuần với các mức giá như dưới đây:
Giá vệ sinh theo giờ phổ biến được các khách hàng lựa chọn vì tiết kiệm chi phí:
- 6 giờ/ngày, 3 ngày/tuần: 64.000 đ/giờ
- 4 giờ/ngày, 6 ngày/tuần: 61.000 đ/giờ
- 4 giờ/ngày, 3 ngày/tuần: 70.000 đ/giờ
- 3 giờ/ngày, 3 ngày/tuần: 73.000 đ/giờ
Chia sẻ: